FI*Topspot AURORA Argento Ottimo
RUFNAME: AURORA, RORA, RÖRELI
TITEL: FIFe Champion
FARBE: chocolate silber getupft
EMS-Code: OCI bs 24
GEBOREN: 06. Mai 2015
GESCHLECHT: weiblich, kastriert
ZÜCHTER: Maija Markelin, Finland
STAMMBAUM: pawpeds
AURORA ist am 06. Mai 2015 in der Zucht „Topspot“ geboren und am 22. August 2015 von mir in Helsinki abgeholt und in die Schweiz importiert worden. Mit Aurora ist ein grosser Wunsch in Erfüllung gegangen! Aus der einmaligen Verpaarung mit FI*Topspot Grumpy The First „Jörö“ (OCI o 24) und SC. FI*Rollick Be Quick Or Be Dead „Äija“ (OCI ns 24) wurden 4 Babys geboren. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich dieses einmalige Glück bekommen habe, Aurora zu mir holen zu können. Aurora bringt alte finnische Stammbaumlinien mit, auf welche ich sehr stolz bin. Sie hatte bereits im jugendlichen Alter den typisch OCI-Look mit welchen Sie die Richter vom Fleck weg begeisterte! Aurora bedeutet „Morgenröte“ (die Geburt ging früh morgens los), Argento = Silber, Ottimo = perfekt! Der Name ist Programm! Aurora’s Charakter ist „sweeter than candy“! Aurora hat mir einen einzigartigen Wurf geschenkt. Ihre Tochter Cashmere LADY führt die seltenen und alten Linien weiter. Seit dem 10. November 2017 ist Aurora leider kastriert. Der Entscheid fiel mir schwer, aber zum Wohle von Aurora! Tochter Cashmere LADY führt die Linien von Aurora & Billy Hope in meiner Zucht weiter.
GESUNDHEIT & GENETIK | ||
---|---|---|
rdAc-PRA | Führt zu Netzhautablösung / Erblindung | Eltern negativ |
PK-Defizienz | Führt zu Blutarmut (Anämie) | Eltern negativ |
Blutgruppe | Eltern serologisch: A | Eltern kein Anlageträger für b |
FeLV | Feline Leukämie Virus | Test negativ, geimpft |
FIV | Feline Immundefizienz-Virus (Aids) | Eltern Test negativ |
Agouti | Reinerbig (homozygot) | Genotyp A/A |
Fellfarbe | Chocolate silber | Trägt Cinnamon |
Dilution | Genotyp D/D | Trägt keine Verdünnung |
DATUM | ORT DER SHOW | KLASSE | RICHTER | RESULTATE |
---|---|---|---|---|
15.10.2016 | Fessenheim (FR) | 7 – Champion | Sabine Mösch-Drieling (CH) | CACIB |
18.09.2016 | Göteborg (SE) | 7 – Champion | Karl Preiss (NO) | CACIB |
17.09.2016 | Göteborg (SE) | 9 – Offene | Anne Veland (NO) | CAC / CHAMPION |
13.03.2016 | Offenburg (DE) | 9 – Offene | Charles Spijker (NL) | CAC |
12.03.2016 | Offenburg (DE) | 9 – Offene | Darina Tarabini (CZ) | CAC |
30.01.2016 | Genf | 11 – 7-10 Monate | Dieter Filler (CH) | Vorzüglich 1 |
29.11.2015 | Sursee | 12 – 4-7 Monate | Alexey Shchukin (NL) | Vorzüglich 1 |
28.11.2015 | Sursee | 12 – 4-7 Monate | Charles Spijker (NL) | Vorzüglich 1 |
15.11.2015 | Karlsruhe (DE) | 12 – 4-7 Monate | Jana Knyova (CZ) | Vorzüglich 1 NOM |
14.11.2015 | Karlsruhe (DE) | 12 – 4-7 Monate | Gianfranco Mantovani (IT) | Vorzüglich 1 |
20.09.2015 | Widnau | 12 – 4-7 Monate | Alfred Wittich-Soojarit (CH) | Vorzüglich 1 |
19.09.2015 | Widnau | 12 – 4-7 Monate | Eva Wiéland-Schilla (CH) | Vorzüglich 1 |
06.09.2015 | Delémont | 12 – 4-7 Monate | Fabrice Calmès (FR) | Vorzüglich 1 NOM BIS |
Betrachtet das Erwachen des Frühlings und das Erscheinen der Morgenröte! Die Schönheit offenbart sich denjenigen, die betrachten.
Khalil Gibran